steam游戏在线人数统计日报第11期-2019年10月25日
统计日期:2019年10月25日。本日steam日均在线人数11324488人相较于昨天增长110774人。
2019年10月25日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 392463 | 22494 | 6.08% | |
2 | Dota 2 | 348374 | 9327 | 2.75% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 300386 | -8848 | -2.86% | |
4 | Destiny 2 | 128183 | -6241 | -4.64% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 73501 | -5480 | -6.94% | |
6 | Grand Theft Auto V | 51288 | 3036 | 6.29% | |
7 | Team Fortress 2 | 48793 | -748 | -1.51% | |
8 | Rust | 48388 | 3820 | 8.57% | |
9 | Warframe | 31395 | 1877 | 6.36% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 28606 | -50 | -0.17% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数392463人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数348374人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数300386人获得日榜季军。
2019年10月25日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Crossroads Inn | 508 | 782 | |
2 | Space Company Simulator | 30 | 82 | |
3 | Freud Gate | 5 | 15 | |
4 | Audio Trip | 5 | 11 | |
5 | Profane | 5 | 11 | |
6 | The Angel Inn | 1 | 3 | |
7 | Vortex Attack EX | 1 | 4 | |
8 | Norman's Night In | 1 | 3 | |
9 | Flyeeex | 0 | 0 | |
10 | Dark Veer | 0 | 1 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Crossroads Inn,上线后都有不错的用户反馈。
2019年10月25日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Rocket League | 24917 | 24917 | 2491700.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 392463 | 22494 | 6.08% | |
3 | World of Tanks Blitz | 16498 | 16498 | 1649800.0% | |
4 | Hearts of Iron IV | 16061 | 16061 | 1606100.0% | |
5 | Dota Underlords | 27894 | 10973 | 64.85% | |
6 | Black Desert Online | 10059 | 10059 | 1005900.0% | |
7 | Paladins | 9852 | 9852 | 985200.0% | |
8 | Path of Exile | 9651 | 9651 | 965100.0% | |
9 | Dota 2 | 348374 | 9327 | 2.75% | |
10 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | 6656 | 6656 | 665600.0% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Rocket League,Counter-Strike: Global Offensive,World of Tanks Blitz,Hearts of Iron IV,Dota Underlords,Black Desert Online,Paladins,Path of Exile,Dota 2,Yu-Gi-Oh! Duel Links,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月25日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 300386 | -8848 | -2.86% | |
2 | Destiny 2 | 128183 | -6241 | -4.64% | |
3 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 73501 | -5480 | -6.94% | |
4 | Unturned | 12197 | -876 | -6.7% | |
5 | Team Fortress 2 | 48793 | -748 | -1.51% | |
6 | Total War: WARHAMMER II | 18324 | -461 | -2.45% | |
7 | Disco Elysium | 1612 | -324 | -16.74% | |
8 | Ring of Elysium | 5228 | -321 | -5.78% | |
9 | Football Manager 2019 | 26821 | -288 | -1.06% | |
10 | Conan Exiles | 5166 | -276 | -5.07% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Unturned,Team Fortress 2,Total War: WARHAMMER II,Disco Elysium,Ring of Elysium,Football Manager 2019,Conan Exiles,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 499772 | 44985 | 9.89% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389104 | 67573 | 21.02% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367441 | -488120 | -57.05% | |
4 | Destiny 2 | 172966 | 172966 | 17296600.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71871 | 3867 | 5.69% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65024 | 10878 | 20.09% | |
7 | Warframe | 49874 | -4662 | -8.55% | |
8 | Dota Underlords | 48062 | 48062 | 4806180.0% | |
9 | Rust | 46957 | 14864 | 46.32% | |
10 | Team Fortress 2 | 46415 | 1966 | 4.42% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367441 | -488120 | -57.05% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27684 | -50430 | -64.56% | |
3 | ATLAS | 6493 | -32823 | -83.49% | |
4 | Football Manager 2018 | 7626 | -23482 | -75.48% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2018 | -13311 | -86.84% | |
6 | PAYDAY 2 | 9640 | -13049 | -57.51% | |
7 | Ring of Elysium | 10047 | -11819 | -54.05% | |
8 | Artifact | 464 | -10705 | -95.85% | |
9 | Farming Simulator 19 | 8743 | -10353 | -54.21% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 8416 | -9831 | -53.88% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 172966 | 172966 | 17296600.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389104 | 67573 | 21.02% | |
3 | Dota Underlords | 48062 | 48062 | 4806180.0% | |
4 | Dota 2 | 499772 | 44985 | 9.89% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 32598 | 32598 | 3259750.0% | |
6 | Rocket League | 24917 | 24917 | 2491700.0% | |
7 | World of Tanks Blitz | 16498 | 16498 | 1649800.0% | |
8 | CODE VEIN | 16376 | 16376 | 1637650.0% | |
9 | Hearts of Iron IV | 16061 | 16061 | 1606100.0% | |
10 | Rust | 46957 | 14864 | 46.32% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,Rocket League,World of Tanks Blitz,CODE VEIN,Hearts of Iron IV,Rust,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 172966 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 48062 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 32598 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13355 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2746 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1209 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6092 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 9826 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7656 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11982 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。