steam游戏在线人数统计日报第15期-2019年10月30日
统计日期:2019年10月30日。本日steam日均在线人数11334600人相较于昨天增长34614人。
2019年10月30日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 361787 | 2098 | 0.58% | |
2 | Dota 2 | 339654 | -18903 | -5.27% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 229887 | -18195 | -7.33% | |
4 | Destiny 2 | 138240 | 30663 | 28.5% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 57757 | -3 | -0.01% | |
6 | Grand Theft Auto V | 50088 | 3651 | 7.86% | |
7 | Team Fortress 2 | 48689 | -1276 | -2.55% | |
8 | Rust | 30678 | -3041 | -9.02% | |
9 | Rocket League | 29938 | -32 | -0.11% | |
10 | Warframe | 28518 | -687 | -2.35% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数361787人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数339654人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数229887人获得日榜季军。
2019年10月30日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Hentai Girl Fantasy | 8 | 15 | |
2 | Lustful Survival | 2 | 5 | |
3 | .fall | 2 | 5 | |
4 | Big Red Hood: Halloween | 2 | 5 | |
5 | Quest for Conquest | 1 | 2 | |
6 | Black Office - Entertainment Department | 1 | 2 | |
7 | Pentagonal Saloon Two | 1 | 2 | |
8 | Your Anime Waifu | 1 | 2 | |
9 | 妈妈,别走 | 0 | 0 | |
10 | URO2 | 0 | 1 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
今天没有热门新游戏上线。
2019年10月30日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 138240 | 30663 | 28.5% | |
2 | Grand Theft Auto V | 50088 | 3651 | 7.86% | |
3 | FINAL FANTASY XIV Online | 11256 | 2494 | 28.46% | |
4 | Counter-Strike: Global Offensive | 361787 | 2098 | 0.58% | |
5 | Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout | 1965 | 1965 | 196500.0% | |
6 | War Thunder | 13074 | 1351 | 11.52% | |
7 | Graveyard Keeper | 2516 | 1191 | 89.89% | |
8 | The Witcher 3: Wild Hunt | 9680 | 1065 | 12.36% | |
9 | Euro Truck Simulator 2 | 15976 | 1004 | 6.71% | |
10 | Wallpaper Engine | 13468 | 988 | 7.92% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Grand Theft Auto V,FINAL FANTASY XIV Online,Counter-Strike: Global Offensive,Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout,War Thunder,Graveyard Keeper,The Witcher 3: Wild Hunt,Euro Truck Simulator 2,Wallpaper Engine,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月30日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Dota 2 | 339654 | -18903 | -5.27% | |
2 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 229887 | -18195 | -7.33% | |
3 | Unturned | 21868 | -13041 | -37.36% | |
4 | ARK: Survival Evolved | 25911 | -3245 | -11.13% | |
5 | Rust | 30678 | -3041 | -9.02% | |
6 | Killing Floor 2 | 4846 | -1965 | -28.85% | |
7 | Black Desert Online | 8527 | -1471 | -14.71% | |
8 | Team Fortress 2 | 48689 | -1276 | -2.55% | |
9 | Arma 3 | 8150 | -1250 | -13.3% | |
10 | Dota Underlords | 23732 | -1064 | -4.29% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Unturned,ARK: Survival Evolved,Rust,Killing Floor 2,Black Desert Online,Team Fortress 2,Arma 3,Dota Underlords,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 499607 | 44820 | 9.86% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389061 | 67530 | 21.0% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367456 | -488105 | -57.05% | |
4 | Destiny 2 | 166238 | 166238 | 16623800.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71977 | 3973 | 5.84% | |
6 | Grand Theft Auto V | 64972 | 10827 | 20.0% | |
7 | Warframe | 49888 | -4648 | -8.52% | |
8 | Dota Underlords | 48401 | 48401 | 4840120.0% | |
9 | Rust | 46854 | 14761 | 46.0% | |
10 | Team Fortress 2 | 46436 | 1986 | 4.47% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367456 | -488105 | -57.05% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27676 | -50438 | -64.57% | |
3 | ATLAS | 6509 | -32807 | -83.44% | |
4 | Football Manager 2018 | 7628 | -23481 | -75.48% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2007 | -13322 | -86.91% | |
6 | PAYDAY 2 | 9790 | -12899 | -56.85% | |
7 | Ring of Elysium | 10041 | -11824 | -54.08% | |
8 | Artifact | 464 | -10705 | -95.84% | |
9 | Farming Simulator 19 | 8775 | -10321 | -54.05% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 8428 | -9819 | -53.81% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 166238 | 166238 | 16623800.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389061 | 67530 | 21.0% | |
3 | Dota Underlords | 48401 | 48401 | 4840120.0% | |
4 | Dota 2 | 499607 | 44820 | 9.86% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 32576 | 32576 | 3257550.0% | |
6 | CODE VEIN | 15896 | 15896 | 1589600.0% | |
7 | Rust | 46854 | 14761 | 46.0% | |
8 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13350 | 13350 | 1334962.5% | |
9 | NBA 2K20 | 13010 | 13010 | 1300950.0% | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11947 | 11947 | 1194733.33% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,CODE VEIN,Rust,Sekiro™: Shadows Die Twice,NBA 2K20,Remnant: From the Ashes,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 166238 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 48401 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 32576 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13350 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2744 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1209 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6095 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 9821 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7616 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11947 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。