steam游戏在线人数统计日报第18期-2019年11月2日
统计日期:2019年11月02日。本日steam日均在线人数12903494人相较于昨天增长1303190人。
2019年11月02日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 460873 | 64477 | 16.27% | |
2 | Dota 2 | 403147 | 50929 | 14.46% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 312387 | 41245 | 15.21% | |
4 | Destiny 2 | 153472 | 25615 | 20.03% | |
5 | Grand Theft Auto V | 79286 | 17517 | 28.36% | |
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 79123 | 16939 | 27.24% | |
7 | Warframe | 67014 | 9127 | 15.77% | |
8 | Team Fortress 2 | 56722 | 5454 | 10.64% | |
9 | Rust | 46106 | 8962 | 24.13% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 41478 | 9347 | 29.09% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数460873人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数403147人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数312387人获得日榜季军。
2019年11月02日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | LEGION | 533 | 929 | |
2 | Ratropolis | 274 | 531 | |
3 | Gun Gun Pixies | 24 | 38 | |
4 | Dawn of the Dragons: Ascension | 17 | 27 | |
5 | Hard Love - Darkest Desire | 5 | 12 | |
6 | Reanimation Inc. | 2 | 3 | |
7 | Time of the Moon | 1 | 3 | |
8 | Bewitched | 1 | 4 | |
9 | Arcadia | 1 | 3 | |
10 | Harakatsu 2 / はらかつ 2 | 1 | 5 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:LEGION,Ratropolis,上线后都有不错的用户反馈。
2019年11月02日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 460873 | 64477 | 16.27% | |
2 | Dota 2 | 403147 | 50929 | 14.46% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 312387 | 41245 | 15.21% | |
4 | Destiny 2 | 153472 | 25615 | 20.03% | |
5 | Grand Theft Auto V | 79286 | 17517 | 28.36% | |
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 79123 | 16939 | 27.24% | |
7 | ARK: Survival Evolved | 41478 | 9347 | 29.09% | |
8 | Warframe | 67014 | 9127 | 15.77% | |
9 | Rust | 46106 | 8962 | 24.13% | |
10 | MONSTER HUNTER: WORLD | 34242 | 6341 | 22.73% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive,Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Grand Theft Auto V,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,ARK: Survival Evolved,Warframe,Rust,MONSTER HUNTER: WORLD,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年11月02日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Unturned | 21427 | -7813 | -26.72% | |
2 | Ostalgie: The Berlin Wall | 181 | -556 | -75.44% | |
3 | The I of the Dragon | 5 | -527 | -99.06% | |
4 | Android John | 206 | -283 | -57.87% | |
5 | Crisis in the Kremlin | 180 | -224 | -55.45% | |
6 | A Story About My Uncle | 121 | -213 | -63.77% | |
7 | China: Mao's legacy | 87 | -211 | -70.81% | |
8 | Influent | 112 | -190 | -62.91% | |
9 | Outlast | 392 | -106 | -21.29% | |
10 | 1 vs 1 : Global Operations | 169 | -104 | -38.1% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Unturned,Ostalgie: The Berlin Wall,The I of the Dragon,Android John,Crisis in the Kremlin,A Story About My Uncle,China: Mao's legacy,Influent,Outlast,1 vs 1 : Global Operations,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 488392 | 33606 | 7.39% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 392587 | 71056 | 22.1% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 360509 | -495052 | -57.86% | |
4 | Destiny 2 | 152912 | 152912 | 15291200.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71843 | 3840 | 5.65% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65468 | 11322 | 20.91% | |
7 | Warframe | 51013 | -3523 | -6.46% | |
8 | Team Fortress 2 | 47120 | 2671 | 6.01% | |
9 | Rust | 46330 | 14237 | 44.36% | |
10 | Dota Underlords | 44171 | 44171 | 4417116.67% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Team Fortress 2,Rust,Dota Underlords,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 360509 | -495052 | -57.86% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27975 | -50139 | -64.19% | |
3 | ATLAS | 6277 | -33039 | -84.03% | |
4 | Football Manager 2018 | 7408 | -23701 | -76.19% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2002 | -13327 | -86.94% | |
6 | Ring of Elysium | 9588 | -12278 | -56.15% | |
7 | PAYDAY 2 | 11020 | -11669 | -51.43% | |
8 | Artifact | 434 | -10735 | -96.11% | |
9 | Assassin's Creed Odyssey | 8130 | -10117 | -55.44% | |
10 | Farming Simulator 19 | 9136 | -9960 | -52.16% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,Ring of Elysium,PAYDAY 2,Artifact,Assassin's Creed Odyssey,Farming Simulator 19,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 152912 | 152912 | 15291200.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 392587 | 71056 | 22.1% | |
3 | Dota Underlords | 44171 | 44171 | 4417116.67% | |
4 | Dota 2 | 488392 | 33606 | 7.39% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 28717 | 28717 | 2871671.43% | |
6 | Rust | 46330 | 14237 | 44.36% | |
7 | Football Manager 2020 | 13628 | 13628 | 1362800.0% | |
8 | NBA 2K20 | 12392 | 12392 | 1239200.0% | |
9 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 12033 | 12033 | 1203311.11% | |
10 | Grand Theft Auto V | 65468 | 11322 | 20.91% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,Rust,Football Manager 2020,NBA 2K20,Sekiro™: Shadows Die Twice,Grand Theft Auto V,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 152912 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 44171 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 28717 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 12033 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2547 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1124 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 5714 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 8856 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 6997 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 9416 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。