steam游戏在线人数统计日报第19期-2019年11月3日
统计日期:2019年11月03日。本日steam日均在线人数13389332人相较于昨天增长485838人。
2019年11月03日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 484838 | 23965 | 5.2% | |
2 | Dota 2 | 428347 | 25200 | 6.25% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 332794 | 20407 | 6.53% | |
4 | Destiny 2 | 159923 | 6451 | 4.2% | |
5 | Grand Theft Auto V | 84754 | 5468 | 6.9% | |
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 83584 | 4461 | 5.64% | |
7 | Warframe | 64500 | -2514 | -3.75% | |
8 | Team Fortress 2 | 59864 | 3142 | 5.54% | |
9 | ARK: Survival Evolved | 48497 | 7019 | 16.92% | |
10 | Rust | 48196 | 2090 | 4.53% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数484838人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数428347人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数332794人获得日榜季军。
2019年11月03日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | The Bunker 69 | 23 | 39 | |
2 | Fishing Adventure | 19 | 30 | |
3 | Monster Battles: TCG | 5 | 11 | |
4 | BeatAim | 4 | 9 | |
5 | Pink girl | 2 | 5 | |
6 | The Room Syndrome | 2 | 5 | |
7 | 魂之大陆 Soultia | 2 | 3 | |
8 | Maids Girls | 2 | 4 | |
9 | One day 一天 | 1 | 3 | |
10 | Hentai Jigsaw Puzzle 2 | 1 | 2 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
今天没有热门新游戏上线。
2019年11月03日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 428347 | 25200 | 6.25% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 484838 | 23965 | 5.2% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 332794 | 20407 | 6.53% | |
4 | ARK: Survival Evolved | 48497 | 7019 | 16.92% | |
5 | Destiny 2 | 159923 | 6451 | 4.2% | |
6 | Grand Theft Auto V | 84754 | 5468 | 6.9% | |
7 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 83584 | 4461 | 5.64% | |
8 | 7 Days to Die | 29223 | 4243 | 16.99% | |
9 | Sid Meier's Civilization VI | 29939 | 3608 | 13.7% | |
10 | Team Fortress 2 | 59864 | 3142 | 5.54% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,ARK: Survival Evolved,Destiny 2,Grand Theft Auto V,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,7 Days to Die,Sid Meier's Civilization VI,Team Fortress 2,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年11月03日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Warframe | 64500 | -2514 | -3.75% | |
2 | World of Tanks Blitz | 10766 | -1036 | -8.78% | |
3 | Killing Floor 2 | 5808 | -473 | -7.53% | |
4 | Left 4 Dead 2 | 14217 | -424 | -2.9% | |
5 | Human: Fall Flat | 3808 | -416 | -9.85% | |
6 | Totally Accurate Battle Simulator | 4669 | -283 | -5.71% | |
7 | One Day For Ched | 39 | -182 | -82.35% | |
8 | Mirror | 689 | -169 | -19.7% | |
9 | Crisis in the Kremlin | 11 | -169 | -93.89% | |
10 | Ostalgie: The Berlin Wall | 17 | -164 | -90.61% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Warframe,World of Tanks Blitz,Killing Floor 2,Left 4 Dead 2,Human: Fall Flat,Totally Accurate Battle Simulator,One Day For Ched,Mirror,Crisis in the Kremlin,Ostalgie: The Berlin Wall,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 489928 | 35141 | 7.73% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 394290 | 72759 | 22.63% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 361753 | -493808 | -57.72% | |
4 | Destiny 2 | 156122 | 156122 | 15612200.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 72235 | 4231 | 6.22% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65899 | 11754 | 21.71% | |
7 | Warframe | 51075 | -3461 | -6.35% | |
8 | Team Fortress 2 | 47298 | 2849 | 6.41% | |
9 | Rust | 46529 | 14436 | 44.98% | |
10 | Dota Underlords | 44241 | 44241 | 4424116.67% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Team Fortress 2,Rust,Dota Underlords,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 361753 | -493808 | -57.72% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 28114 | -50000 | -64.01% | |
3 | ATLAS | 6324 | -32992 | -83.92% | |
4 | Football Manager 2018 | 7428 | -23681 | -76.12% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2012 | -13317 | -86.87% | |
6 | Ring of Elysium | 9615 | -12250 | -56.03% | |
7 | PAYDAY 2 | 11059 | -11630 | -51.26% | |
8 | Artifact | 435 | -10734 | -96.11% | |
9 | Assassin's Creed Odyssey | 8174 | -10074 | -55.21% | |
10 | Farming Simulator 19 | 9211 | -9885 | -51.77% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,Ring of Elysium,PAYDAY 2,Artifact,Assassin's Creed Odyssey,Farming Simulator 19,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 156122 | 156122 | 15612200.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 394290 | 72759 | 22.63% | |
3 | Dota Underlords | 44241 | 44241 | 4424116.67% | |
4 | Dota 2 | 489928 | 35141 | 7.73% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 28773 | 28773 | 2877328.57% | |
6 | Football Manager 2020 | 15143 | 15143 | 1514300.0% | |
7 | Rust | 46529 | 14436 | 44.98% | |
8 | NBA 2K20 | 12514 | 12514 | 1251400.0% | |
9 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 12046 | 12046 | 1204622.22% | |
10 | Grand Theft Auto V | 65899 | 11754 | 21.71% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,Football Manager 2020,Rust,NBA 2K20,Sekiro™: Shadows Die Twice,Grand Theft Auto V,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 156122 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 44241 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 28773 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 12046 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2550 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1126 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 5719 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 8883 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7036 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 9452 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。