steam游戏在线人数统计日报第20期-2019年11月4日
统计日期:2019年11月04日。本日steam日均在线人数12209309人相较于昨天减少1180023人。
2019年11月04日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 449001 | 20654 | 4.82% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 411720 | -73118 | -15.08% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 274692 | -58102 | -17.46% | |
4 | Destiny 2 | 130940 | -28983 | -18.12% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 66297 | -17287 | -20.68% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65936 | -18818 | -22.2% | |
7 | Team Fortress 2 | 54763 | -5101 | -8.52% | |
8 | Warframe | 52367 | -12133 | -18.81% | |
9 | Rust | 39361 | -8835 | -18.33% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 38294 | -10203 | -21.04% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2以平均在线人数449001人获得日榜冠军。Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数411720人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数274692人获得日榜季军。
2019年11月04日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Brukel | 2 | 6 | |
2 | Anonymous Letter :Prowler / 匿名信:隐匿者 | 1 | 3 | |
3 | Il Sole e la Luna 2 | 0 | 0 | |
4 | Dancing Queen | 0 | 1 | |
5 | Phoenix Tales | 0 | 1 | |
6 | THE TRACKER | 0 | 1 | |
7 | Yuuki | 0 | 1 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
今天没有热门新游戏上线。
2019年11月04日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 449001 | 20654 | 4.82% | |
2 | Killing Floor 2 | 7078 | 1270 | 21.87% | |
3 | Blood Harvest | 495 | 176 | 55.17% | |
4 | Brave Dungeon | 577 | 164 | 39.71% | |
5 | Hardnoid | 298 | 140 | 88.61% | |
6 | Hexagon Defense | 232 | 133 | 134.34% | |
7 | Breathing Fear | 527 | 109 | 26.08% | |
8 | Dark Project | 425 | 108 | 34.07% | |
9 | Mass Effect | 577 | 105 | 22.25% | |
10 | Brain In My Head | 475 | 101 | 27.01% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Killing Floor 2,Blood Harvest,Brave Dungeon,Hardnoid,Hexagon Defense,Breathing Fear,Dark Project,Mass Effect,Brain In My Head,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年11月04日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 411720 | -73118 | -15.08% | |
2 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 274692 | -58102 | -17.46% | |
3 | Destiny 2 | 130940 | -28983 | -18.12% | |
4 | Grand Theft Auto V | 65936 | -18818 | -22.2% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 66297 | -17287 | -20.68% | |
6 | Warframe | 52367 | -12133 | -18.81% | |
7 | ARK: Survival Evolved | 38294 | -10203 | -21.04% | |
8 | MONSTER HUNTER: WORLD | 26334 | -9326 | -26.15% | |
9 | Rust | 39361 | -8835 | -18.33% | |
10 | Euro Truck Simulator 2 | 17026 | -6785 | -28.5% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Grand Theft Auto V,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Warframe,ARK: Survival Evolved,MONSTER HUNTER: WORLD,Rust,Euro Truck Simulator 2,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 491165 | 36378 | 8.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 393480 | 71949 | 22.38% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 361054 | -494507 | -57.8% | |
4 | Destiny 2 | 154112 | 154112 | 15411200.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 72028 | 4024 | 5.92% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65687 | 11541 | 21.32% | |
7 | Warframe | 50830 | -3706 | -6.79% | |
8 | Team Fortress 2 | 47271 | 2822 | 6.35% | |
9 | Rust | 46428 | 14335 | 44.67% | |
10 | Dota Underlords | 44184 | 44184 | 4418350.0% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Team Fortress 2,Rust,Dota Underlords,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 361054 | -494507 | -57.8% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27972 | -50142 | -64.19% | |
3 | ATLAS | 6327 | -32989 | -83.91% | |
4 | Football Manager 2018 | 7417 | -23692 | -76.16% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2004 | -13325 | -86.93% | |
6 | Ring of Elysium | 9605 | -12260 | -56.07% | |
7 | PAYDAY 2 | 11027 | -11662 | -51.4% | |
8 | Artifact | 435 | -10734 | -96.11% | |
9 | Assassin's Creed Odyssey | 8163 | -10084 | -55.26% | |
10 | Farming Simulator 19 | 9169 | -9927 | -51.98% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,Ring of Elysium,PAYDAY 2,Artifact,Assassin's Creed Odyssey,Farming Simulator 19,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 154112 | 154112 | 15411200.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 393480 | 71949 | 22.38% | |
3 | Dota Underlords | 44184 | 44184 | 4418350.0% | |
4 | Dota 2 | 491165 | 36378 | 8.0% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 28744 | 28744 | 2874385.71% | |
6 | Football Manager 2020 | 15499 | 15499 | 1549900.0% | |
7 | Rust | 46428 | 14335 | 44.67% | |
8 | NBA 2K20 | 12392 | 12392 | 1239166.67% | |
9 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 12042 | 12042 | 1204166.67% | |
10 | Grand Theft Auto V | 65687 | 11541 | 21.32% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,Football Manager 2020,Rust,NBA 2K20,Sekiro™: Shadows Die Twice,Grand Theft Auto V,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 154112 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 44184 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 28744 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 12042 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2543 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1125 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 5711 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 8885 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7038 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 9441 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。