steam游戏在线人数统计周报第10期-2019年12月30日
统计时间范围:2019年12月23日-2019年12月29日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 471760 | |||
2 | Dota 2 | 395353 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 310008 | |||
4 | Grand Theft Auto V | 122256 | |||
5 | Destiny 2 | 92631 | |||
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 86477 | |||
7 | Team Fortress 2 | 73262 | |||
8 | Path of Exile | 60153 | |||
9 | Rust | 55378 | |||
10 | The Witcher 3: Wild Hunt | 50172 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数471760人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数395353人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数310008人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Vestaria Saga | 104 | |
2 | Cranium Conundrum | 80 | |
3 | The Rake: Red Forest | 69 | |
4 | Eternal Battlefield | 61 | |
5 | Creature Card Idle | 45 | |
6 | Cthulhu Saves Christmas | 42 | |
7 | My Little Blacksmith Shop | 31 | |
8 | Streng Check | 30 | |
9 | ANKI | 16 | |
10 | DOTOKOI / 像素男友 | 14 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Vestaria Saga,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | The Witcher 3: Wild Hunt | 50172 | 33664 | 203.92% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 471760 | 29134 | 6.58% | |
3 | Dota 2 | 395353 | 26367 | 7.15% | |
4 | Grand Theft Auto V | 122256 | 21482 | 21.32% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 86477 | 16281 | 23.19% | |
6 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 310008 | 10517 | 3.51% | |
7 | MONSTER HUNTER: WORLD | 34694 | 8598 | 32.95% | |
8 | Sid Meier's Civilization VI | 34518 | 8212 | 31.22% | |
9 | Rust | 55378 | 7985 | 16.85% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 46025 | 7885 | 20.68% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
The Witcher 3: Wild Hunt,Counter-Strike: Global Offensive,Dota 2,Grand Theft Auto V,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,Sid Meier's Civilization VI,Rust,ARK: Survival Evolved,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | POSTAL | 33 | -14522 | -99.77% | |
2 | Warframe | 47735 | -6668 | -12.26% | |
3 | Halo: The Master Chief Collection | 15228 | -4353 | -22.23% | |
4 | Path of Exile | 60153 | -3914 | -6.11% | |
5 | Destiny 2 | 92631 | -3257 | -3.4% | |
6 | FINAL FANTASY XIV Online | 8997 | -921 | -9.28% | |
7 | Transport Fever 2 | 8889 | -911 | -9.29% | |
8 | Fap Queen 2 | 20 | -885 | -97.76% | |
9 | Killing Floor 2 | 4423 | -640 | -12.64% | |
10 | SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS | 2196 | -619 | -22.0% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
POSTAL,Warframe,Halo: The Master Chief Collection,Path of Exile,Destiny 2,FINAL FANTASY XIV Online,Transport Fever 2,Fap Queen 2,Killing Floor 2,SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn