steam游戏在线人数统计周报第11期-2020年1月27日
统计时间范围:2020年01月20日-2020年01月26日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 493250 | |||
2 | Dota 2 | 377095 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 240871 | |||
4 | MONSTER HUNTER: WORLD | 129778 | |||
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 101736 | |||
6 | Grand Theft Auto V | 100323 | |||
7 | Destiny 2 | 60253 | |||
8 | Team Fortress 2 | 59118 | |||
9 | Rust | 48565 | |||
10 | Football Manager 2020 | 43834 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数493250人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数377095人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数240871人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Temtem | 24119 | |
2 | The Walking Dead: Saints & Sinners | 854 | |
3 | Commandos 2 - HD Remaster | 536 | |
4 | Utawarerumono: Mask of Deception | 206 | |
5 | Alien Shooter 2 - The Legend | 134 | |
6 | DEEEER Simulator | 89 | |
7 | Praetorians - HD Remaster | 86 | |
8 | Utawarerumono: Mask of Truth | 36 | |
9 | looK INside | 35 | |
10 | RUGBY 20 | 22 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Temtem,The Walking Dead: Saints & Sinners,Commandos 2 - HD Remaster,Utawarerumono: Mask of Deception,Alien Shooter 2 - The Legend,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Temtem | 24119 | 24119 | 2411900.0% | |
2 | Dota 2 | 377095 | 22621 | 6.38% | |
3 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 101736 | 10252 | 11.21% | |
4 | Frostpunk | 7672 | 5816 | 313.4% | |
5 | Dead by Daylight | 23569 | 4444 | 23.24% | |
6 | Plague Inc: Evolved | 4407 | 4012 | 1016.5% | |
7 | Total War: THREE KINGDOMS | 14534 | 3583 | 32.71% | |
8 | Rocket League | 43482 | 3477 | 8.69% | |
9 | Sid Meier's Civilization VI | 32989 | 2937 | 9.77% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 10079 | 2934 | 41.07% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Temtem,Dota 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Frostpunk,Dead by Daylight,Plague Inc: Evolved,Total War: THREE KINGDOMS,Rocket League,Sid Meier's Civilization VI,Assassin's Creed Odyssey,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 240871 | -24918 | -9.38% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 129778 | -18086 | -12.23% | |
3 | DRAGON BALL Z: KAKAROT | 12483 | -7414 | -37.26% | |
4 | Path of Exile | 32295 | -6301 | -16.32% | |
5 | The Witcher 3: Wild Hunt | 37938 | -4565 | -10.74% | |
6 | 部落与弯刀 | 2608 | -2327 | -47.15% | |
7 | Headsnatchers | 117 | -1933 | -94.28% | |
8 | ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV | 7087 | -1462 | -17.1% | |
9 | Wallpaper Engine | 15925 | -1144 | -6.7% | |
10 | Destiny 2 | 60253 | -1073 | -1.75% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,DRAGON BALL Z: KAKAROT,Path of Exile,The Witcher 3: Wild Hunt,部落与弯刀,Headsnatchers,ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV,Wallpaper Engine,Destiny 2,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn