steam游戏在线人数统计周报第11期-2020年2月3日
统计时间范围:2020年01月27日-2020年02月02日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 499651 | |||
2 | Dota 2 | 399494 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 261591 | |||
4 | Grand Theft Auto V | 136160 | |||
5 | MONSTER HUNTER: WORLD | 135110 | |||
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 99606 | |||
7 | Team Fortress 2 | 58620 | |||
8 | Destiny 2 | 56036 | |||
9 | Rust | 48214 | |||
10 | ARK: Survival Evolved | 47828 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数499651人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数399494人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数261591人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Astellia | 584 | |
2 | Vampire's Fall: Origins | 300 | |
3 | Cook, Serve, Delicious! 3?! | 278 | |
4 | Coffee Talk | 264 | |
5 | Soccer Manager 2020 | 240 | |
6 | Venture Seas | 214 | |
7 | Through The Darkest of Times | 213 | |
8 | Divine Miko Koyori | 210 | |
9 | Split or Steal | 169 | |
10 | SIMULACRA 2 | 169 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Astellia,Vampire's Fall: Origins,Cook, Serve, Delicious! 3?!,Coffee Talk,Soccer Manager 2020,Venture Seas,Through The Darkest of Times,Divine Miko Koyori,Split or Steal,SIMULACRA 2,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Grand Theft Auto V | 136160 | 35836 | 35.72% | |
2 | Dota 2 | 399494 | 22399 | 5.94% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 261591 | 20720 | 8.6% | |
4 | Human: Fall Flat | 16387 | 10023 | 157.52% | |
5 | Red Dead Redemption 2 | 27979 | 8296 | 42.15% | |
6 | Counter-Strike: Global Offensive | 499651 | 6401 | 1.3% | |
7 | NBA 2K20 | 19000 | 5988 | 46.02% | |
8 | MONSTER HUNTER: WORLD | 135110 | 5333 | 4.11% | |
9 | Don't Starve Together | 16722 | 4440 | 36.16% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 47828 | 4219 | 9.67% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Grand Theft Auto V,Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Human: Fall Flat,Red Dead Redemption 2,Counter-Strike: Global Offensive,NBA 2K20,MONSTER HUNTER: WORLD,Don't Starve Together,ARK: Survival Evolved,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Path of Exile | 26008 | -6286 | -19.47% | |
2 | DRAGON BALL Z: KAKAROT | 6967 | -5516 | -44.19% | |
3 | Destiny 2 | 56036 | -4217 | -7.0% | |
4 | Temtem | 20040 | -4080 | -16.91% | |
5 | Slay the Spire | 11234 | -2453 | -17.92% | |
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 99606 | -2130 | -2.09% | |
7 | Rocket League | 41387 | -2095 | -4.82% | |
8 | PAYDAY 2 | 17703 | -1754 | -9.01% | |
9 | Frostpunk | 6326 | -1346 | -17.54% | |
10 | Garry's Mod | 24238 | -1341 | -5.24% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Path of Exile,DRAGON BALL Z: KAKAROT,Destiny 2,Temtem,Slay the Spire,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Rocket League,PAYDAY 2,Frostpunk,Garry's Mod,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn