steam游戏在线人数统计周报第11期-2020年2月10日
统计时间范围:2020年02月03日-2020年02月09日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 524901 | |||
2 | Dota 2 | 411263 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 271500 | |||
4 | Grand Theft Auto V | 159714 | |||
5 | MONSTER HUNTER: WORLD | 128789 | |||
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 90355 | |||
7 | Destiny 2 | 61090 | |||
8 | Team Fortress 2 | 58357 | |||
9 | Rust | 49634 | |||
10 | ARK: Survival Evolved | 48950 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数524901人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数411263人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数271500人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Stoneshard | 8110 | |
2 | 妖语 | 438 | |
3 | VenusBlood FRONTIER International | 427 | |
4 | ScourgeBringer | 264 | |
5 | Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 | 258 | |
6 | Moe Era | 213 | |
7 | Summer Pockets | 94 | |
8 | Metal Unit | 74 | |
9 | Rover Mechanic Simulator | 69 | |
10 | KUNAI | 69 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Stoneshard,妖语,VenusBlood FRONTIER International,ScourgeBringer,Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3,Moe Era,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 524901 | 25251 | 5.05% | |
2 | Grand Theft Auto V | 159714 | 23554 | 17.3% | |
3 | Dota 2 | 411263 | 11769 | 2.95% | |
4 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 271500 | 9909 | 3.79% | |
5 | Stoneshard | 8110 | 8110 | 810950.0% | |
6 | Warframe | 39134 | 5057 | 14.84% | |
7 | Destiny 2 | 61090 | 5054 | 9.02% | |
8 | Red Dead Redemption 2 | 30908 | 2930 | 10.47% | |
9 | 古剑奇谭三(Gujian3) | 5274 | 2330 | 79.14% | |
10 | Football Manager 2020 | 48403 | 1836 | 3.94% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive,Grand Theft Auto V,Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Stoneshard,Warframe,Destiny 2,Red Dead Redemption 2,古剑奇谭三(Gujian3),Football Manager 2020,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 90355 | -9251 | -9.29% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 128789 | -6321 | -4.68% | |
3 | Temtem | 13745 | -6295 | -31.41% | |
4 | The Witcher 3: Wild Hunt | 33119 | -5617 | -14.5% | |
5 | Path of Exile | 21895 | -4113 | -15.81% | |
6 | Plague Inc: Evolved | 3134 | -3261 | -50.99% | |
7 | Sid Meier's Civilization VI | 31679 | -3232 | -9.26% | |
8 | Human: Fall Flat | 13185 | -3201 | -19.54% | |
9 | Dead Bits | 329 | -3156 | -90.56% | |
10 | DRAGON BALL Z: KAKAROT | 4384 | -2583 | -37.08% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege,MONSTER HUNTER: WORLD,Temtem,The Witcher 3: Wild Hunt,Path of Exile,Plague Inc: Evolved,Sid Meier's Civilization VI,Human: Fall Flat,Dead Bits,DRAGON BALL Z: KAKAROT,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn