steam游戏在线人数统计周报第11期-2020年3月23日
统计时间范围:2020年03月16日-2020年03月22日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 715486 | |||
2 | Dota 2 | 446791 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 214191 | |||
4 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 134103 | |||
5 | Grand Theft Auto V | 111906 | |||
6 | ARK: Survival Evolved | 85907 | |||
7 | Football Manager 2020 | 85636 | |||
8 | MONSTER HUNTER: WORLD | 85471 | |||
9 | Destiny 2 | 85457 | |||
10 | DOOM Eternal | 73530 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数715486人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数446791人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数214191人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | DOOM Eternal | 73530 | |
2 | Panzer Corps 2 | 2337 | |
3 | Granblue Fantasy: Versus | 2276 | |
4 | Legend of Keepers | 1111 | |
5 | Out of the Park Baseball 21 | 924 | |
6 | DOOM 64 | 647 | |
7 | Ostriv | 503 | |
8 | Exit the Gungeon | 478 | |
9 | Hyposphere | 378 | |
10 | Forbidden Planet | 339 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:DOOM Eternal,Panzer Corps 2,Granblue Fantasy: Versus,Legend of Keepers,Out of the Park Baseball 21,DOOM 64,Ostriv,Exit the Gungeon,Hyposphere,Forbidden Planet,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 715486 | 115474 | 19.25% | |
2 | DOOM Eternal | 73530 | 73530 | 7353050.0% | |
3 | Path of Exile | 67331 | 37757 | 127.67% | |
4 | Football Manager 2020 | 85636 | 37475 | 77.81% | |
5 | Dota 2 | 446791 | 26287 | 6.25% | |
6 | Stellaris | 34839 | 25050 | 255.9% | |
7 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 134103 | 25040 | 22.96% | |
8 | MONSTER HUNTER: WORLD | 85471 | 16907 | 24.66% | |
9 | Sid Meier's Civilization VI | 43693 | 12468 | 39.93% | |
10 | Rocket League | 52963 | 12410 | 30.6% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive,DOOM Eternal,Path of Exile,Football Manager 2020,Dota 2,Stellaris,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,MONSTER HUNTER: WORLD,Sid Meier's Civilization VI,Rocket League,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Ori and the Will of the Wisps | 10554 | -10688 | -50.32% | |
2 | Wolcen: Lords of Mayhem | 7221 | -5523 | -43.34% | |
3 | ARK: Survival Evolved | 85907 | -5040 | -5.54% | |
4 | State of Decay 2 | 9676 | -2882 | -22.95% | |
5 | The Forest | 9330 | -2690 | -22.38% | |
6 | RimWorld | 25637 | -2553 | -9.06% | |
7 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 214191 | -2373 | -1.1% | |
8 | Deep Rock Galactic | 4894 | -2295 | -31.92% | |
9 | Halo: The Master Chief Collection | 8059 | -2012 | -19.98% | |
10 | Grim Dawn | 5581 | -1210 | -17.82% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Ori and the Will of the Wisps,Wolcen: Lords of Mayhem,ARK: Survival Evolved,State of Decay 2,The Forest,RimWorld,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Deep Rock Galactic,Halo: The Master Chief Collection,Grim Dawn,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn