steam游戏在线人数统计周报第11期-2020年1月20日
统计时间范围:2020年01月13日-2020年01月19日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 490461 | |||
2 | Dota 2 | 354474 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 265789 | |||
4 | MONSTER HUNTER: WORLD | 147864 | |||
5 | Grand Theft Auto V | 97537 | |||
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 91484 | |||
7 | Destiny 2 | 61325 | |||
8 | Team Fortress 2 | 58869 | |||
9 | Rust | 48444 | |||
10 | Football Manager 2020 | 43345 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数490461人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数354474人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数265789人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | DRAGON BALL Z: KAKAROT | 19898 | |
2 | ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV | 8549 | |
3 | some some convenience store 썸썸 편의점 | 317 | |
4 | Wizardry: Labyrinth of Lost Souls | 207 | |
5 | Lightmatter | 184 | |
6 | Orangeblood | 127 | |
7 | 爱夏的炼金工房 ~黄昏大地之炼金术士~ DX | 106 | |
8 | Country Girl Keiko | 98 | |
9 | Bullet Girls Phantasia | 82 | |
10 | Spellsword Cards: DungeonTop | 62 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:DRAGON BALL Z: KAKAROT,ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV,some some convenience store 썸썸 편의점,Wizardry: Labyrinth of Lost Souls,Lightmatter,Orangeblood,爱夏的炼金工房 ~黄昏大地之炼金术士~ DX,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | MONSTER HUNTER: WORLD | 147864 | 53128 | 56.08% | |
2 | DRAGON BALL Z: KAKAROT | 19898 | 19898 | 1989750.0% | |
3 | ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV | 8549 | 8549 | 854866.67% | |
4 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 91484 | 6386 | 7.5% | |
5 | Slay the Spire | 12863 | 5498 | 74.65% | |
6 | Total War: THREE KINGDOMS | 10952 | 3088 | 39.27% | |
7 | Z1 Battle Royale | 2984 | 2565 | 613.29% | |
8 | Arma 3 | 15502 | 2277 | 17.22% | |
9 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | 6341 | 1225 | 23.94% | |
10 | Lone Leader | 1060 | 1006 | 1877.87% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
MONSTER HUNTER: WORLD,DRAGON BALL Z: KAKAROT,ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Slay the Spire,Total War: THREE KINGDOMS,Z1 Battle Royale,Arma 3,Yu-Gi-Oh! Duel Links,Lone Leader,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 265789 | -36755 | -12.15% | |
2 | Dota 2 | 354474 | -26605 | -6.98% | |
3 | Counter-Strike: Global Offensive | 490461 | -25094 | -4.87% | |
4 | Grand Theft Auto V | 97537 | -13569 | -12.21% | |
5 | The Witcher 3: Wild Hunt | 42503 | -13447 | -24.03% | |
6 | Destiny 2 | 61325 | -12300 | -16.71% | |
7 | Path of Exile | 38596 | -9301 | -19.42% | |
8 | Rust | 48444 | -6932 | -12.52% | |
9 | Red Dead Redemption 2 | 20566 | -6148 | -23.01% | |
10 | 部落与弯刀 | 4935 | -5178 | -51.2% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,Grand Theft Auto V,The Witcher 3: Wild Hunt,Destiny 2,Path of Exile,Rust,Red Dead Redemption 2,部落与弯刀,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn