steam游戏在线人数统计周报第5期-2019年11月11日
统计时间范围:2019年11月04日-2019年11月10日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Dota 2 | 415593 | |||
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 411029 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 294506 | |||
4 | Destiny 2 | 124712 | |||
5 | Grand Theft Auto V | 67439 | |||
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 64524 | |||
7 | Team Fortress 2 | 52101 | |||
8 | Warframe | 46555 | |||
9 | Rust | 40380 | |||
10 | ARK: Survival Evolved | 34588 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2以平均在线人数415593人获得周榜冠军。Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数411029人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数294506人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Planet Zoo | 23701 | |
2 | Apostle | 311 | |
3 | 罪業狂襲FrenzyRetribution | 152 | |
4 | Pistol Whip | 128 | |
5 | MOLEK-SYNTEZ | 116 | |
6 | Cockwork Industries Complete | 113 | |
7 | A Year Of Rain | 105 | |
8 | Itineris | 105 | |
9 | Marbles on Stream | 83 | |
10 | Sacred Sword Princesses | 74 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Planet Zoo,Apostle,罪業狂襲FrenzyRetribution,Pistol Whip,MOLEK-SYNTEZ,Cockwork Industries Complete,A Year Of Rain,Itineris,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Dota 2 | 415593 | 45188 | 12.2% | |
2 | Planet Zoo | 23701 | 23701 | 2370100.0% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 294506 | 17878 | 6.46% | |
4 | PAYDAY 2 | 29967 | 7716 | 34.67% | |
5 | Grand Theft Auto V | 67439 | 6161 | 10.05% | |
6 | Counter-Strike: Global Offensive | 411029 | 4645 | 1.14% | |
7 | Football Manager 2020 | 17872 | 2729 | 18.02% | |
8 | Warframe | 46555 | 2409 | 5.46% | |
9 | Rust | 40380 | 2350 | 6.18% | |
10 | American Truck Simulator | 4781 | 1534 | 47.26% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Planet Zoo,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,PAYDAY 2,Grand Theft Auto V,Counter-Strike: Global Offensive,Football Manager 2020,Warframe,Rust,American Truck Simulator,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Destiny 2 | 124712 | -10927 | -8.06% | |
2 | Unturned | 17617 | -9261 | -34.46% | |
3 | Dota Underlords | 19515 | -4678 | -19.34% | |
4 | Dead by Daylight | 23979 | -4381 | -15.45% | |
5 | MONSTER HUNTER: WORLD | 25222 | -4288 | -14.53% | |
6 | Football Manager 2019 | 23487 | -4015 | -14.6% | |
7 | Left 4 Dead 2 | 9573 | -2574 | -21.19% | |
8 | Euro Truck Simulator 2 | 16026 | -2495 | -13.47% | |
9 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 64524 | -2417 | -3.61% | |
10 | Garry's Mod | 20850 | -1868 | -8.22% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Unturned,Dota Underlords,Dead by Daylight,MONSTER HUNTER: WORLD,Football Manager 2019,Left 4 Dead 2,Euro Truck Simulator 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Garry's Mod,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn