steam游戏在线人数统计周报第9期-2019年12月23日
统计时间范围:2019年12月16日-2019年12月22日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 442626 | |||
2 | Dota 2 | 368986 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 299491 | |||
4 | Grand Theft Auto V | 100775 | |||
5 | Destiny 2 | 95888 | |||
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 70196 | |||
7 | Team Fortress 2 | 66784 | |||
8 | Path of Exile | 64066 | |||
9 | Warframe | 54403 | |||
10 | Rust | 47392 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数442626人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数368986人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数299491人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | DJMAX RESPECT V | 1483 | |
2 | Inferna | 693 | |
3 | Hand Simulator: Survival | 594 | |
4 | Ironsight | 508 | |
5 | Project Torque | 155 | |
6 | Onset | 128 | |
7 | Baldr Sky | 110 | |
8 | Substance Painter 2020 | 74 | |
9 | Chrono Ark | 68 | |
10 | 动物之鬪 | 52 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:DJMAX RESPECT V,Inferna,Hand Simulator: Survival,Ironsight,Project Torque,Onset,Baldr Sky,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Path of Exile | 64066 | 36201 | 129.91% | |
2 | Grand Theft Auto V | 100775 | 17808 | 21.46% | |
3 | POSTAL | 14555 | 14552 | 424433.33% | |
4 | Team Fortress 2 | 66784 | 11804 | 21.47% | |
5 | Risk of Rain 2 | 10232 | 7781 | 317.53% | |
6 | Warframe | 54403 | 7434 | 15.83% | |
7 | Dota 2 | 368986 | 7363 | 2.04% | |
8 | World of Tanks Blitz | 12828 | 3191 | 33.11% | |
9 | Total War: WARHAMMER II | 26855 | 2711 | 11.23% | |
10 | Conan Exiles | 12449 | 2533 | 25.54% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Path of Exile,Grand Theft Auto V,POSTAL,Team Fortress 2,Risk of Rain 2,Warframe,Dota 2,World of Tanks Blitz,Total War: WARHAMMER II,Conan Exiles,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Halo: The Master Chief Collection | 19581 | -13145 | -40.17% | |
2 | PAYDAY 2 | 16256 | -11381 | -41.18% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 299491 | -8784 | -2.85% | |
4 | Counter-Strike: Global Offensive | 442626 | -6731 | -1.5% | |
5 | Transport Fever 2 | 9800 | -4235 | -30.17% | |
6 | Unturned | 16002 | -3220 | -16.75% | |
7 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 70196 | -3219 | -4.38% | |
8 | BONEWORKS | 1395 | -1510 | -51.97% | |
9 | Gothic Playable Teaser | 566 | -1445 | -71.88% | |
10 | MONSTER HUNTER: WORLD | 26097 | -1406 | -5.11% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Halo: The Master Chief Collection,PAYDAY 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Counter-Strike: Global Offensive,Transport Fever 2,Unturned,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,BONEWORKS,Gothic Playable Teaser,MONSTER HUNTER: WORLD,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn