steam游戏在线人数统计日报第10期-2019年10月24日
日报第10期,每日统计steam游戏在线人数变化,包括年度的top10在线,年度peak10在线等数据。
统计日期:2019年10月24日。本日steam日均在线人数11213714人相较于昨天增长341869人。
2019年10月24日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 369969 | 11094 | 3.09% | |
2 | Dota 2 | 339047 | 5317 | 1.59% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 309234 | 119623 | 63.09% | |
4 | Destiny 2 | 134424 | -7378 | -5.2% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 78981 | 22971 | 41.01% | |
6 | Team Fortress 2 | 49541 | 850 | 1.75% | |
7 | Grand Theft Auto V | 48252 | -602 | -1.23% | |
8 | Rust | 44568 | -11 | -0.02% | |
9 | Warframe | 29518 | -969 | -3.18% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 28656 | 1509 | 5.56% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数369969人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数339047人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数309234人获得日榜季军。
2019年10月24日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Clicker Warriors | 158 | 210 | |
2 | Lonely Mountains: Downhill | 130 | 230 | |
3 | Nanotale - Typing Chronicles | 18 | 39 | |
4 | AreaZ | 3 | 8 | |
5 | stikir | 3 | 9 | |
6 | Demons Never Lie | 2 | 4 | |
7 | HENTAI HORROR: The Eight Pictures | 1 | 4 | |
8 | Beardy the Digger | 0 | 2 | |
9 | Click Commander | 0 | 0 | |
10 | Ailment | 0 | 1 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Clicker Warriors,Lonely Mountains: Downhill,上线后都有不错的用户反馈。
2019年10月24日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 309234 | 119623 | 63.09% | |
2 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 78981 | 22971 | 41.01% | |
3 | Counter-Strike: Global Offensive | 369969 | 11094 | 3.09% | |
4 | Dota 2 | 339047 | 5317 | 1.59% | |
5 | Unturned | 13073 | 1755 | 15.51% | |
6 | ARK: Survival Evolved | 28656 | 1509 | 5.56% | |
7 | Fallout 4 | 12221 | 1035 | 9.25% | |
8 | Ring of Elysium | 5549 | 869 | 18.57% | |
9 | Team Fortress 2 | 49541 | 850 | 1.75% | |
10 | War Thunder | 11142 | 664 | 6.34% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Counter-Strike: Global Offensive,Dota 2,Unturned,ARK: Survival Evolved,Fallout 4,Ring of Elysium,Team Fortress 2,War Thunder,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月24日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Destiny 2 | 134424 | -7378 | -5.2% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 24386 | -1077 | -4.23% | |
3 | Warframe | 29518 | -969 | -3.18% | |
4 | Robot vs Birds Zombies | 96 | -766 | -88.86% | |
5 | Killing Floor 2 | 5142 | -698 | -11.95% | |
6 | Grand Theft Auto V | 48252 | -602 | -1.23% | |
7 | Dead by Daylight | 16915 | -588 | -3.36% | |
8 | Cities: Skylines | 10161 | -583 | -5.43% | |
9 | Conan Exiles | 5442 | -506 | -8.51% | |
10 | Sid Meier's Civilization VI | 21336 | -455 | -2.09% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,MONSTER HUNTER: WORLD,Warframe,Robot vs Birds Zombies,Killing Floor 2,Grand Theft Auto V,Dead by Daylight,Cities: Skylines,Conan Exiles,Sid Meier's Civilization VI,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 499948 | 45162 | 9.93% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389171 | 67640 | 21.04% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367382 | -488179 | -57.06% | |
4 | Destiny 2 | 175002 | 175002 | 17500200.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71834 | 3830 | 5.63% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65056 | 10910 | 20.15% | |
7 | Warframe | 49886 | -4650 | -8.53% | |
8 | Dota Underlords | 47977 | 47977 | 4797720.0% | |
9 | Rust | 46956 | 14863 | 46.31% | |
10 | Team Fortress 2 | 46427 | 1978 | 4.45% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367382 | -488179 | -57.06% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27710 | -50404 | -64.53% | |
3 | ATLAS | 6492 | -32824 | -83.49% | |
4 | Football Manager 2018 | 7629 | -23480 | -75.48% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2021 | -13308 | -86.82% | |
6 | PAYDAY 2 | 9636 | -13053 | -57.53% | |
7 | Ring of Elysium | 10047 | -11818 | -54.05% | |
8 | Artifact | 464 | -10705 | -95.85% | |
9 | Farming Simulator 19 | 8741 | -10355 | -54.22% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 8414 | -9833 | -53.89% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 175002 | 175002 | 17500200.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389171 | 67640 | 21.04% | |
3 | Dota Underlords | 47977 | 47977 | 4797720.0% | |
4 | Dota 2 | 499948 | 45162 | 9.93% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 32606 | 32606 | 3260550.0% | |
6 | CODE VEIN | 16495 | 16495 | 1649500.0% | |
7 | Rust | 46956 | 14863 | 46.31% | |
8 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13356 | 13356 | 1335600.0% | |
9 | NBA 2K20 | 13045 | 13045 | 1304500.0% | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11992 | 11992 | 1199233.33% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,CODE VEIN,Rust,Sekiro™: Shadows Die Twice,NBA 2K20,Remnant: From the Ashes,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 175002 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 47977 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 32606 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13356 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2747 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1209 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6093 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 9829 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7666 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11992 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。