steam游戏在线人数统计日报第13期-2019年10月28日
日报第13期,每日统计steam游戏在线人数变化,包括年度的top10在线,年度peak10在线等数据。
统计日期:2019年10月28日。本日steam日均在线人数12295784人相较于昨天减少832387人。
2019年10月28日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 397461 | -68853 | -14.77% | |
2 | Dota 2 | 366302 | -69983 | -16.04% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 278130 | -74415 | -21.11% | |
4 | Destiny 2 | 127419 | -30057 | -19.09% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 66947 | -19461 | -22.52% | |
6 | Team Fortress 2 | 54857 | -2746 | -4.77% | |
7 | Grand Theft Auto V | 51313 | -15901 | -23.66% | |
8 | Rust | 39826 | -14405 | -26.56% | |
9 | Unturned | 34141 | 5042 | 17.33% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 33585 | -7152 | -17.56% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数397461人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数366302人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数278130人获得日榜季军。
2019年10月28日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | School Owner | 7 | 18 | |
2 | Farmington County | 5 | 14 | |
3 | Figure Simulator War | 1 | 4 | |
4 | 閃電對決Lightning Wings II | 1 | 2 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
今天没有热门新游戏上线。
2019年10月28日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | PAYDAY 2 | 21763 | 5344 | 32.55% | |
2 | Unturned | 34141 | 5042 | 17.33% | |
3 | Door Kickers: Action Squad | 465 | 368 | 379.38% | |
4 | Hacknet | 452 | 299 | 195.42% | |
5 | Killing Floor 2 | 9109 | 291 | 3.3% | |
6 | A Plague Tale: Innocence | 617 | 223 | 56.6% | |
7 | Tower Unite | 331 | 152 | 84.92% | |
8 | Pimp Tight | 166 | 138 | 492.86% | |
9 | RX squad | 144 | 110 | 323.53% | |
10 | Ultratank | 97 | 97 | 9700.0% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PAYDAY 2,Unturned,Door Kickers: Action Squad,Hacknet,Killing Floor 2,A Plague Tale: Innocence,Tower Unite,Pimp Tight,RX squad,Ultratank,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月28日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 278130 | -74415 | -21.11% | |
2 | Dota 2 | 366302 | -69983 | -16.04% | |
3 | Counter-Strike: Global Offensive | 397461 | -68853 | -14.77% | |
4 | Destiny 2 | 127419 | -30057 | -19.09% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 66947 | -19461 | -22.52% | |
6 | Grand Theft Auto V | 51313 | -15901 | -23.66% | |
7 | Rust | 39826 | -14405 | -26.56% | |
8 | MONSTER HUNTER: WORLD | 28547 | -9620 | -25.21% | |
9 | Warframe | 33342 | -8604 | -20.51% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 33585 | -7152 | -17.56% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Rust,MONSTER HUNTER: WORLD,Warframe,ARK: Survival Evolved,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 499893 | 45106 | 9.92% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389399 | 67868 | 21.11% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367795 | -487766 | -57.01% | |
4 | Destiny 2 | 169571 | 169571 | 16957100.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 72033 | 4029 | 5.92% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65046 | 10900 | 20.13% | |
7 | Warframe | 49928 | -4607 | -8.45% | |
8 | Dota Underlords | 48332 | 48332 | 4833220.0% | |
9 | Rust | 46961 | 14868 | 46.33% | |
10 | Team Fortress 2 | 46453 | 2004 | 4.51% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367795 | -487766 | -57.01% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27710 | -50404 | -64.53% | |
3 | ATLAS | 6507 | -32809 | -83.45% | |
4 | Football Manager 2018 | 7631 | -23478 | -75.47% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2013 | -13316 | -86.87% | |
6 | PAYDAY 2 | 9716 | -12973 | -57.18% | |
7 | Ring of Elysium | 10049 | -11817 | -54.04% | |
8 | Artifact | 464 | -10705 | -95.84% | |
9 | Farming Simulator 19 | 8777 | -10319 | -54.04% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 8433 | -9815 | -53.79% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 169571 | 169571 | 16957100.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389399 | 67868 | 21.11% | |
3 | Dota Underlords | 48332 | 48332 | 4833220.0% | |
4 | Dota 2 | 499893 | 45106 | 9.92% | |
5 | Rocket League | 33303 | 33303 | 3330300.0% | |
6 | Total War: THREE KINGDOMS | 32594 | 32594 | 3259416.67% | |
7 | Hearts of Iron IV | 17779 | 17779 | 1777900.0% | |
8 | CODE VEIN | 16096 | 16096 | 1609550.0% | |
9 | Rust | 46961 | 14868 | 46.33% | |
10 | World of Tanks Blitz | 14275 | 14275 | 1427500.0% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Rocket League,Total War: THREE KINGDOMS,Hearts of Iron IV,CODE VEIN,Rust,World of Tanks Blitz,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 169571 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 48332 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 32594 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13354 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2745 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1209 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6093 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 9823 | 60204 | |
9 | Rocket League | 33303 | 60013 | |
10 | Risk of Rain 2 | 7638 | 54085 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Rocket League,Risk of Rain 2,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。