steam游戏在线人数统计日报第14期-2019年10月29日
日报第14期,每日统计steam游戏在线人数变化,包括年度的top10在线,年度peak10在线等数据。
统计日期:2019年10月29日。本日steam日均在线人数11299986人相较于昨天减少995798人。
2019年10月29日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 359689 | -37772 | -9.5% | |
2 | Dota 2 | 358557 | -7745 | -2.11% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 248082 | -30048 | -10.8% | |
4 | Destiny 2 | 107577 | -19842 | -15.57% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 57760 | -9187 | -13.72% | |
6 | Team Fortress 2 | 49965 | -4892 | -8.92% | |
7 | Grand Theft Auto V | 46437 | -4876 | -9.5% | |
8 | Unturned | 34909 | 768 | 2.25% | |
9 | Rust | 33719 | -6107 | -15.33% | |
10 | Rocket League | 29970 | -3217 | -9.69% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数359689人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数358557人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数248082人获得日榜季军。
2019年10月29日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | theFisher Online | 586 | 1053 | |
2 | 玄尘仙途 | 4 | 9 | |
3 | Reiko's Fragments | 2 | 5 | |
4 | Travel Mosaics 10: Spooky Halloween | 1 | 4 | |
5 | Hentai Quilm | 1 | 3 | |
6 | SushiParty2 | 0 | 1 | |
7 | toz | 0 | 1 | |
8 | Kira's Contract | 0 | 1 | |
9 | The Lost Cave of the Ozarks | 0 | 2 | |
10 | Hentai Halloween | 0 | 2 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:theFisher Online,上线后都有不错的用户反馈。
2019年10月29日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Graveyard Keeper | 1325 | 856 | 182.52% | |
2 | Unturned | 34909 | 768 | 2.25% | |
3 | Life is Hard | 632 | 600 | 1875.0% | |
4 | theFisher Online | 586 | 586 | 58600.0% | |
5 | MORDHAU | 3011 | 280 | 10.25% | |
6 | Hollow Knight | 1861 | 261 | 16.31% | |
7 | Hexaball | 210 | 210 | 21000.0% | |
8 | Cubic complex | 176 | 176 | 17600.0% | |
9 | Human: Fall Flat | 1989 | 171 | 9.41% | |
10 | Muse Dash | 323 | 147 | 83.52% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Graveyard Keeper,Unturned,Life is Hard,theFisher Online,MORDHAU,Hollow Knight,Hexaball,Cubic complex,Human: Fall Flat,Muse Dash,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月29日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 359689 | -37772 | -9.5% | |
2 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 248082 | -30048 | -10.8% | |
3 | Destiny 2 | 107577 | -19842 | -15.57% | |
4 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 57760 | -9187 | -13.72% | |
5 | Dota 2 | 358557 | -7745 | -2.11% | |
6 | Rust | 33719 | -6107 | -15.33% | |
7 | Team Fortress 2 | 49965 | -4892 | -8.92% | |
8 | Grand Theft Auto V | 46437 | -4876 | -9.5% | |
9 | Sid Meier's Civilization VI | 19963 | -4721 | -19.13% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 29156 | -4429 | -13.19% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Dota 2,Rust,Team Fortress 2,Grand Theft Auto V,Sid Meier's Civilization VI,ARK: Survival Evolved,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 499753 | 44966 | 9.89% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389194 | 67663 | 21.04% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367631 | -487930 | -57.03% | |
4 | Destiny 2 | 167254 | 167254 | 16725400.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 72001 | 3997 | 5.88% | |
6 | Grand Theft Auto V | 64998 | 10852 | 20.04% | |
7 | Warframe | 49907 | -4628 | -8.49% | |
8 | Dota Underlords | 48369 | 48369 | 4836880.0% | |
9 | Rust | 46910 | 14817 | 46.17% | |
10 | Team Fortress 2 | 46446 | 1997 | 4.49% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367631 | -487930 | -57.03% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27688 | -50426 | -64.55% | |
3 | ATLAS | 6508 | -32808 | -83.45% | |
4 | Football Manager 2018 | 7629 | -23480 | -75.48% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2010 | -13319 | -86.89% | |
6 | PAYDAY 2 | 9754 | -12935 | -57.01% | |
7 | Ring of Elysium | 10044 | -11821 | -54.06% | |
8 | Artifact | 464 | -10705 | -95.84% | |
9 | Farming Simulator 19 | 8775 | -10321 | -54.05% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 8430 | -9817 | -53.8% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 167254 | 167254 | 16725400.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389194 | 67663 | 21.04% | |
3 | Dota Underlords | 48369 | 48369 | 4836880.0% | |
4 | Dota 2 | 499753 | 44966 | 9.89% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 32584 | 32584 | 3258400.0% | |
6 | CODE VEIN | 15994 | 15994 | 1599400.0% | |
7 | Rust | 46910 | 14817 | 46.17% | |
8 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13352 | 13352 | 1335150.0% | |
9 | NBA 2K20 | 13026 | 13026 | 1302650.0% | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11952 | 11952 | 1195166.67% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,CODE VEIN,Rust,Sekiro™: Shadows Die Twice,NBA 2K20,Remnant: From the Ashes,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 167254 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 48369 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 32584 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13352 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2744 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1209 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6094 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 9822 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7627 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11952 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。