steam游戏在线人数统计日报第2期-2019年10月16日
日报第2期,每日统计steam游戏在线人数变化,包括年度的top10在线,年度peak10在线等数据。
2019年10月16日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 355531 | -13364 | -3.62% | |
2 | Dota 2 | 343880 | -9392 | -2.66% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 253016 | -5531 | -2.14% | |
4 | Destiny 2 | 156990 | 678 | 0.43% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 55544 | -556 | -0.99% | |
6 | Grand Theft Auto V | 48003 | -2533 | -5.01% | |
7 | Team Fortress 2 | 47823 | -2506 | -4.98% | |
8 | Rust | 36532 | -7588 | -17.2% | |
9 | Football Manager 2019 | 27285 | -231 | -0.84% | |
10 | Warframe | 27014 | -2423 | -8.23% |
2019年10月16日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Disco Elysium | 1689 | 2347 | |
2 | Stars End | 144 | 233 | |
3 | Hello Neighbor Alpha 2 | 41 | 89 | |
4 | CHIKARA: Action Arcade Wrestling | 19 | 42 | |
5 | Morels: The Hunt | 5 | 9 | |
6 | Ballade: with Memories / 叙事曲:难忘的回忆 | 2 | 6 | |
7 | Spectro | 1 | 4 | |
8 | Super Arcade Racing | 1 | 3 | |
9 | Zombieland: Double Tap - Road Trip | 1 | 4 | |
10 | Morok | 0 | 1 |
2019年10月16日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Demon King Domination: Deluxe Edition | 1745 | 1745 | 174500.0% | |
2 | Disco Elysium | 1689 | 1689 | 168900.0% | |
3 | Forager | 1256 | 871 | 226.23% | |
4 | Langoth | 825 | 825 | 82500.0% | |
5 | Euro Truck Simulator 2 | 13022 | 730 | 5.94% | |
6 | Destiny 2 | 156990 | 678 | 0.43% | |
7 | Rebel Inc: Escalation | 659 | 659 | 65900.0% | |
8 | SMITE | 7556 | 480 | 6.78% | |
9 | POSTAL 4: No Regerts | 385 | 385 | 38500.0% | |
10 | The Escapists 2 | 502 | 338 | 206.1% |
2019年10月16日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 355531 | -13364 | -3.62% | |
2 | Dota 2 | 343880 | -9392 | -2.66% | |
3 | Rust | 36532 | -7588 | -17.2% | |
4 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 253016 | -5531 | -2.14% | |
5 | Sid Meier's Civilization VI | 22402 | -2566 | -10.28% | |
6 | Grand Theft Auto V | 48003 | -2533 | -5.01% | |
7 | Team Fortress 2 | 47823 | -2506 | -4.98% | |
8 | Warframe | 27014 | -2423 | -8.23% | |
9 | ARK: Survival Evolved | 25627 | -2409 | -8.59% | |
10 | Dead by Daylight | 17800 | -1707 | -8.75% |
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 500570 | 45783 | 10.07% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389113 | 67582 | 21.02% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 368350 | -487211 | -56.95% | |
4 | Destiny 2 | 185160 | 185160 | 18516000.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71882 | 3878 | 5.7% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65258 | 11113 | 20.52% | |
7 | Warframe | 50023 | -4513 | -8.27% | |
8 | Dota Underlords | 47985 | 47985 | 4798500.0% | |
9 | Rust | 47104 | 15011 | 46.78% | |
10 | Team Fortress 2 | 46400 | 1951 | 4.39% |
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 368350 | -487211 | -56.95% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27722 | -50392 | -64.51% | |
3 | ATLAS | 6462 | -32854 | -83.57% | |
4 | Football Manager 2018 | 7636 | -23473 | -75.45% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2045 | -13284 | -86.66% | |
6 | PAYDAY 2 | 9639 | -13050 | -57.51% | |
7 | Ring of Elysium | 10072 | -11793 | -53.94% | |
8 | Artifact | 463 | -10706 | -95.86% | |
9 | Farming Simulator 19 | 8720 | -10376 | -54.34% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 8372 | -9875 | -54.12% |
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 185160 | 185160 | 18516000.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389113 | 67582 | 21.02% | |
3 | Dota Underlords | 47985 | 47985 | 4798500.0% | |
4 | Dota 2 | 500570 | 45783 | 10.07% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 32647 | 32647 | 3264716.67% | |
6 | CODE VEIN | 17651 | 17651 | 1765100.0% | |
7 | Rust | 47104 | 15011 | 46.78% | |
8 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13365 | 13365 | 1336462.5% | |
9 | NBA 2K20 | 13293 | 13293 | 1329300.0% | |
10 | Remnant: From the Ashes | 12077 | 12077 | 1207700.0% |
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 185160 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 47985 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 32647 | 191816 | |
4 | CODE VEIN | 17651 | 33576 | |
5 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13365 | 124334 | |
6 | NBA 2K20 | 13293 | 31069 | |
7 | Remnant: From the Ashes | 12077 | 47998 | |
8 | MORDHAU | 9832 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7731 | 54085 | |
10 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6094 | 74024 |
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。数据来源:https://steamstats.cn