steam游戏在线人数统计日报第4期-2019年10月18日
日报第4期,每日统计steam游戏在线人数变化,包括年度的top10在线,年度peak10在线等数据。
统计日期:2019年10月18日。本日steam日均在线人数11173118人相较于昨天增长251935人。
2019年10月18日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 387519 | 20625 | 5.62% | |
2 | Dota 2 | 358126 | -69826 | -16.32% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 257260 | 5466 | 2.17% | |
4 | Destiny 2 | 151437 | -4128 | -2.65% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 56031 | 995 | 1.81% | |
6 | Grand Theft Auto V | 53456 | 5460 | 11.38% | |
7 | Team Fortress 2 | 52722 | 4712 | 9.81% | |
8 | Rust | 38538 | 8783 | 29.52% | |
9 | MONSTER HUNTER: WORLD | 32209 | 9987 | 44.94% | |
10 | Warframe | 27998 | 598 | 2.18% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数387519人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数358126人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数257260人获得日榜季军。
2019年10月18日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Autonauts | 1584 | 2240 | |
2 | Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands | 376 | 647 | |
3 | Six Ages: Ride Like the Wind | 94 | 132 | |
4 | Hello Neighbor Alpha 3 | 37 | 72 | |
5 | Felix the Reaper | 13 | 30 | |
6 | Battle Planet - Judgement Day | 8 | 18 | |
7 | ShockRods | 5 | 10 | |
8 | Best Plumber | 4 | 85 | |
9 | Demon Pit | 3 | 7 | |
10 | Dark Miasma | 2 | 4 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
新游戏:Autonauts,Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands,上线后都有不错的用户反馈。
2019年10月18日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 387519 | 20625 | 5.62% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 32209 | 9987 | 44.94% | |
3 | Rust | 38538 | 8783 | 29.52% | |
4 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 257260 | 5466 | 2.17% | |
5 | Grand Theft Auto V | 53456 | 5460 | 11.38% | |
6 | Team Fortress 2 | 52722 | 4712 | 9.81% | |
7 | Total War: WARHAMMER II | 16780 | 2817 | 20.17% | |
8 | PAYDAY 2 | 9742 | 1638 | 20.21% | |
9 | Autonauts | 1584 | 1584 | 158400.0% | |
10 | Human: Fall Flat | 3318 | 1513 | 83.82% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Counter-Strike: Global Offensive,MONSTER HUNTER: WORLD,Rust,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Grand Theft Auto V,Team Fortress 2,Total War: WARHAMMER II,PAYDAY 2,Autonauts,Human: Fall Flat,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月18日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Dota 2 | 358126 | -69826 | -16.32% | |
2 | Destiny 2 | 151437 | -4128 | -2.65% | |
3 | QUBIC | 418 | -496 | -54.27% | |
4 | SecondSpeed | 87 | -336 | -79.43% | |
5 | CODE VEIN | 4138 | -266 | -6.04% | |
6 | DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation | 1439 | -233 | -13.94% | |
7 | Squad | 2991 | -230 | -7.14% | |
8 | SnakEscape | 358 | -179 | -33.33% | |
9 | SizeBlock | 1 | -163 | -99.39% | |
10 | Rebel Inc: Escalation | 545 | -148 | -21.36% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Dota 2,Destiny 2,QUBIC,SecondSpeed,CODE VEIN,DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation,Squad,SnakEscape,SizeBlock,Rebel Inc: Escalation,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 500506 | 45719 | 10.05% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 388764 | 67233 | 20.91% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367896 | -487665 | -57.0% | |
4 | Destiny 2 | 181203 | 181203 | 18120300.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71780 | 3776 | 5.55% | |
6 | Grand Theft Auto V | 65140 | 10994 | 20.3% | |
7 | Warframe | 49932 | -4603 | -8.44% | |
8 | Dota Underlords | 47954 | 47954 | 4795360.0% | |
9 | Rust | 46932 | 14839 | 46.24% | |
10 | Team Fortress 2 | 46388 | 1939 | 4.36% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367896 | -487665 | -57.0% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27675 | -50439 | -64.57% | |
3 | ATLAS | 6467 | -32849 | -83.55% | |
4 | Football Manager 2018 | 7630 | -23479 | -75.47% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2036 | -13293 | -86.72% | |
6 | PAYDAY 2 | 9634 | -13054 | -57.54% | |
7 | Ring of Elysium | 10059 | -11806 | -54.0% | |
8 | Artifact | 463 | -10706 | -95.85% | |
9 | Farming Simulator 19 | 8711 | -10385 | -54.39% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 8363 | -9884 | -54.17% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 181203 | 181203 | 18120300.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 388764 | 67233 | 20.91% | |
3 | Dota Underlords | 47954 | 47954 | 4795360.0% | |
4 | Dota 2 | 500506 | 45719 | 10.05% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 32627 | 32627 | 3262666.67% | |
6 | CODE VEIN | 17274 | 17274 | 1727450.0% | |
7 | Rust | 46932 | 14839 | 46.24% | |
8 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13360 | 13360 | 1336012.5% | |
9 | NBA 2K20 | 13190 | 13190 | 1319000.0% | |
10 | Remnant: From the Ashes | 12048 | 12048 | 1204766.67% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,CODE VEIN,Rust,Sekiro™: Shadows Die Twice,NBA 2K20,Remnant: From the Ashes,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 181203 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 47954 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 32627 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13360 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2751 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1210 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6092 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 9828 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7707 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 12048 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。