steam游戏在线人数统计周报第11期-2020年3月9日
周报第11期,统计steam本周在线人数相对于上周在线人数的差别,排列出top10热门增长游戏,top10本周新游戏,top10本周新游戏,top10玩家流失最大游戏供大家参考。
统计时间范围:2020年03月02日-2020年03月08日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 571767 | |||
2 | Dota 2 | 407035 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 224460 | |||
4 | Grand Theft Auto V | 107897 | |||
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 102177 | |||
6 | ARK: Survival Evolved | 97208 | |||
7 | MONSTER HUNTER: WORLD | 71137 | |||
8 | Team Fortress 2 | 64949 | |||
9 | Destiny 2 | 62551 | |||
10 | Warframe | 46358 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数571767人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数407035人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数224460人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Yes, Your Grace | 2295 | |
2 | Curse of the Dead Gods | 903 | |
3 | :THE LONGING: | 622 | |
4 | Bombergrounds: Battle Royale | 507 | |
5 | Builders of Egypt: Prologue | 446 | |
6 | Granado Espada Japan | 409 | |
7 | Walking Simulator | 303 | |
8 | Ultimate Admiral: Age of Sail | 256 | |
9 | Streamer Daily | 173 | |
10 | Murder by Numbers | 167 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Yes, Your Grace,Curse of the Dead Gods,:THE LONGING:,Bombergrounds: Battle Royale,Builders of Egypt: Prologue,Granado Espada Japan,Walking Simulator,Ultimate Admiral: Age of Sail,Streamer Daily,Murder by Numbers,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | ARK: Survival Evolved | 97208 | 30525 | 45.78% | |
2 | Halo: The Master Chief Collection | 14499 | 11832 | 443.65% | |
3 | Black Desert Online | 23984 | 7510 | 45.59% | |
4 | Divinity: Original Sin 2 | 16186 | 6525 | 67.54% | |
5 | Warframe | 46358 | 5844 | 14.42% | |
6 | RimWorld | 29340 | 5532 | 23.24% | |
7 | Counter-Strike: Global Offensive | 571767 | 5493 | 0.97% | |
8 | Dota 2 | 407035 | 4689 | 1.17% | |
9 | Deep Rock Galactic | 9023 | 3584 | 65.88% | |
10 | NieR:Automata™ | 5027 | 2844 | 130.27% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
ARK: Survival Evolved,Halo: The Master Chief Collection,Black Desert Online,Divinity: Original Sin 2,Warframe,RimWorld,Counter-Strike: Global Offensive,Dota 2,Deep Rock Galactic,NieR:Automata™,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Wolcen: Lords of Mayhem | 21498 | -17612 | -45.03% | |
2 | Grand Theft Auto V | 107897 | -15947 | -12.88% | |
3 | MONSTER HUNTER: WORLD | 71137 | -10988 | -13.38% | |
4 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 224460 | -7363 | -3.18% | |
5 | Dying Light | 8965 | -4630 | -34.06% | |
6 | Hearts of Iron IV | 22401 | -3903 | -14.84% | |
7 | The Elder Scrolls Online | 14178 | -3723 | -20.8% | |
8 | No Man's Sky | 7320 | -3176 | -30.26% | |
9 | The Witcher 3: Wild Hunt | 18955 | -3002 | -13.67% | |
10 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 102177 | -2828 | -2.69% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Wolcen: Lords of Mayhem,Grand Theft Auto V,MONSTER HUNTER: WORLD,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Dying Light,Hearts of Iron IV,The Elder Scrolls Online,No Man's Sky,The Witcher 3: Wild Hunt,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn