steam游戏在线人数统计周报第4期-2019年10月28日
周报第4期,统计steam本周在线人数相对于上周在线人数的差别,排列出top10热门增长游戏,top10本周新游戏,top10本周新游戏,top10玩家流失最大游戏供大家参考。
统计时间范围:2019年10月21日-2019年10月27日
本周stean热门增长游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Rocket League | 33341 | 3334133.33% | |
2 | Hearts of Iron IV | 18462 | 1846233.33% | |
3 | World of Tanks Blitz | 14903 | 1490333.33% | |
4 | Paladins | 12176 | 1217566.67% | |
5 | Path of Exile | 11774 | 1177400.0% | |
6 | Black Desert Online | 10275 | 1027533.33% | |
7 | FINAL FANTASY XIV Online | 9094 | 909400.0% | |
8 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 9075 | 3.32% | |
9 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | 7357 | 735733.33% | |
10 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 7174 | 11.46% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Rocket League,Hearts of Iron IV,World of Tanks Blitz,Paladins,Path of Exile,Black Desert Online,FINAL FANTASY XIV Online,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Yu-Gi-Oh! Duel Links,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周steam在线人数排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 400808 | |
2 | Dota 2 | 367428 | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 282129 | |
4 | Destiny 2 | 143052 | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 69781 | |
6 | Grand Theft Auto V | 54715 | |
7 | Team Fortress 2 | 51776 | |
8 | Rust | 48998 | |
9 | Warframe | 34127 | |
10 | Rocket League | 33341 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数400808人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数367428人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数282129人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Rocket League | 33341 | |
2 | Hearts of Iron IV | 18462 | |
3 | World of Tanks Blitz | 14903 | |
4 | Paladins | 12176 | |
5 | Path of Exile | 11774 | |
6 | Black Desert Online | 10275 | |
7 | FINAL FANTASY XIV Online | 9094 | |
8 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | 7357 | |
9 | 大富翁10(Richman 10) | 4066 | |
10 | ArcheAge: Unchained | 3596 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Rocket League,Hearts of Iron IV,World of Tanks Blitz,Paladins,Path of Exile,Black Desert Online,FINAL FANTASY XIV Online,Yu-Gi-Oh! Duel Links,大富翁10(Richman 10),ArcheAge: Unchained,上线后都有不错的用户反馈。
本周Steam Dead Game排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Dota 2 | -31840 | -7.97% | |
2 | Destiny 2 | -25646 | -15.2% | |
3 | Counter-Strike: Global Offensive | -14297 | -3.44% | |
4 | Sid Meier's Civilization VI | -2318 | -8.61% | |
5 | Grand Theft Auto V | -2116 | -3.72% | |
6 | CODE VEIN | -1937 | -36.77% | |
7 | MONSTER HUNTER: WORLD | -1374 | -4.49% | |
8 | Borderlands 2 | -1200 | -17.85% | |
9 | Team Fortress 2 | -1172 | -2.21% | |
10 | No Man's Sky | -1167 | -26.42% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Sid Meier's Civilization VI,Grand Theft Auto V,CODE VEIN,MONSTER HUNTER: WORLD,Borderlands 2,Team Fortress 2,No Man's Sky,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn